专家计划:斧头命中率:78% | 回报率:1792%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
517-519期 | 小 | 0518期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
515-517期 | 小 | 0516期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
513-515期 | 大 | 0514期 | 2,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
512-514期 | 小 | 0512期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
510-512期 | 大 | 0511期 | 3,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
507-509期 | 小 | 0509期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
504-506期 | 小 | 0506期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
503-505期 | 小 | 0503期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
500-502期 | 小 | 0502期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
497-499期 | 小 | 0499期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
495-497期 | 小 | 0496期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
494-496期 | 小 | 0494期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
493-495期 | 小 | 0493期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
490-492期 | 小 | 0492期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
489-491期 | 大 | 0489期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
486-488期 | 小 | 0488期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
483-485期 | 小 | 0485期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
482-484期 | 小 | 0482期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
480-482期 | 小 | 0481期 | 3,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
477-479期 | 小 | 0479期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
475-477期 | 小 | 0476期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
474-476期 | 小 | 0474期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
471-473期 | 小 | 0473期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
469-471期 | 小 | 0470期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
466-468期 | 小 | 0468期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
465-467期 | 小 | 0465期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
463-465期 | 小 | 0464期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
461-463期 | 小 | 0462期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
460-462期 | 小 | 0460期 3连中 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
459-461期 | 小 | 0459期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
457-459期 | 大 | 0458期 | 1,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
455-457期 | 大 | 0456期 | 5,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
454-456期 | 小 | 0454期 3连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
453-455期 | 小 | 0453期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
450-452期 | 小 | 0452期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
449-451期 | 大 | 0449期 3连中 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
448-450期 | 小 | 0448期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
446-448期 | 小 | 0447期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
445-447期 | 小 | 0445期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
444-446期 | 大 | 0444期 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
441-443期 | 小 | 0443期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
440-442期 | 小 | 0440期 | 1,2,5 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
三分快三计算方法单注可中2000万双色球12…
开奖结果据了解,本次12亿大派奖,是双色球历史派奖金额最高的一次派奖。派奖期间,单注最高可得奖金2000万元,头奖金额一举打破了持续多年的派奖期间单注1500万......
大发快三十五的月亮十六圆 新疆彩民合买“…
智能选号中秋节后的第一个双色球开奖日,新疆彩民就收到了双色球游戏送上的超值大礼:9月25日晚,双色球第2018112期开奖,当期头奖开出11注,新疆区独揽3注,其中......
大发快三 大连彩市现“锦鲤” 独揽双色球一…
手机图表近日,大连彩市可谓喜事连连:继双色球第2018112期彩民凭借“9+1”复式票摘得一等奖615万后,再传佳讯——10月14日晚,双色球第2018120期开奖后大连市中出1注......
大发快三双色球10亿派奖启动!山东福彩加…
开奖结果自双色球第2018123期起,双色球游戏10亿元大派奖正式启动啦! 本次派奖活动将连续派奖20期,大奖小奖一起派,彩民朋友们采用复式或胆拖投注均可参与。......
大发快三 树立健康形象 锡盟体彩助阵公益…
智能选号额尔敦街道“六城同创、千人洗城”志愿者服务活动启动仪式在锡林浩特市锡林广场隆重召开。来自锡林浩特市额尔敦街道各社区、单位和社会组织的上千名余名志......
大发快三 公司总经理沉迷彩票 挪用上百万…
手机图表如今,不少人都喜欢买点彩票碰碰运气。可是有部分人却执着地幻想着能中个大奖,把所有的财力、精力都投到了彩票上,甚至为了彩票,不择手段以身试法。 今......
大发快三 中彩印制:做一个负责任的彩票生…
开奖结果北京中彩印制有限公司(简称“中彩印制公司”)是在民政部的指导和支持下,由中国福利彩票发行管理中心、法国国家彩票集团和马来西亚成功集团于1993年共同......
大发快三淄博彩民10元中双色球二等奖获15…
智能选号玩过彩票的朋友都知道,机选投注毫无技术可言。然而,有时候,这种看似“撞大运”的投注方式,反而能以“无招胜有招之势”,成功“躺赢”大奖,完美地诠释了什......
大发快三云浮女彩民单式倍投揽“36选7”365万
手机图表中国福利彩票南粤风采“36选7”游戏第2019214期开奖,当期的开奖号码为14、31、06、23、26、05,特别号码为16。广东省共中出一等奖5注,单注金额731503元,......
大发快三安徽全省3D“送双重好礼”活动火爆…
开奖结果为感谢广大彩民朋友对福彩3D游戏的厚爱和支持,安徽省福彩中心自8月19日起,在全省范围内开展3D游戏240万元“送双重好礼”营销活动。 活动开展以来,受到彩......